大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030198 03:18:06 | 1 3 6 |
202103030197 03:17:06 | 1 4 6 |
202103030196 03:16:06 | 1 1 5 |
202103030195 03:15:06 | 4 5 6 |
202103030194 03:14:06 | 4 5 6 |
202103030193 03:13:06 | 1 2 4 |
202103030192 03:12:06 | 2 2 5 |
202103030191 03:11:06 | 3 3 5 |
202103030190 03:10:06 | 1 5 5 |
202103030189 03:09:06 | 5 5 6 |
202103030188 03:08:06 | 2 3 5 |
202103030187 03:07:06 | 1 1 3 |
202103030186 03:06:06 | 3 4 5 |
202103030185 03:05:06 | 3 4 5 |
202103030184 03:04:06 | 2 2 5 |
202103030183 03:03:06 | 2 4 4 |
202103030182 03:02:06 | 4 5 6 |
202103030181 03:01:06 | 1 5 6 |
202103030180 03:00:06 | 2 3 3 |
202103030179 02:59:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0199期 | ? | ? |
0195-197期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0196期 | 1,1,5 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0194期 | 4,5,6 | 挂 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0191期 | 3,3,5 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0189期 | 5,5,6 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0187期 | 1,1,3 | 挂 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0184期 | 2,2,5 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0182期 | 4,5,6 | 挂 |
0179-181期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0178期 | 1,1,5 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0175期 | 2,4,6 | 挂 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0172期 | 1,5,5 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0170期 | 2,2,5 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0169期 | 2,3,5 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0166期 | 2,2,4 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0165期 | 2,2,5 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0162期 | 2,2,5 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0159期 | 2,2,3 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0156期 | 2,2,5 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0155期 | 2,2,6 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0154期 | 1,1,4 | 挂 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0151期 | 2,2,5 | 中 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0150期 | 1,1,6 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0149期 | 6,6,6 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0146期 | 3,3,4 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0144期 | 2,4,6 | 挂 |
0139-141期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0141期 | 4,5,6 | 挂 |
0138-140期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0138期 | 1,2,2 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0137期 | 3,5,5 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0136期 | 1,3,5 | 挂 |
0133-135期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0133期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |